Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Andreas Grob Assisterande Tränare | |
|
|
Bright Olausson Assisterande Tränare | |
|
|
Jenny Granath Fystränare | |
|
|
Robert Tormena Assisterande Tränare | |
|
|
Roberth Andersson Huvudledare |
| Pojkar 2012(13 år) Vår Medel Grupp C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 5 | 3 | 0 | 49 | 19 | 30 | 18 |
|
|
8 | 5 | 0 | 3 | 40 | 34 | 6 | 15 |
|
|
8 | 5 | 0 | 3 | 36 | 34 | 2 | 15 |
|
|
8 | 4 | 2 | 2 | 33 | 23 | 10 | 14 |
|
|
8 | 3 | 2 | 3 | 27 | 25 | 2 | 11 |
|
|
8 | 3 | 1 | 4 | 32 | 32 | 0 | 10 |
|
|
8 | 3 | 1 | 4 | 36 | 39 | -3 | 10 |
|
|
8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 43 | -28 | 6 |
|
|
8 | 1 | 1 | 6 | 23 | 42 | -19 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies