Fässbergs IF Vit - Götaholms BK Vit
Samling
14:00
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2010(15 år) Medel Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 0 | 2 | 89 | 35 | 54 | 36 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 47 | 35 | 12 | 27 | |
13 | 9 | 0 | 4 | 44 | 40 | 4 | 27 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 62 | 36 | 26 | 26 | |
13 | 8 | 0 | 5 | 50 | 30 | 20 | 24 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 55 | 51 | 4 | 22 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 45 | 41 | 4 | 20 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 41 | 43 | -2 | 20 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 40 | 32 | 8 | 19 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 36 | 45 | -9 | 9 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 23 | 48 | -25 | 7 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 26 | 76 | -50 | 7 | |
11 | 0 | 0 | 11 | 15 | 61 | -46 | 0 |
Kommentarer