Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
5. Hugo Bäckström | |
|
|
14. Joel Wernevik | |
|
|
20. Jones Faily | |
|
|
23. Melwin Kämpsten | |
|
10. Noah Bäckman | |
|
17. Olle Selin | |
|
|
2. Olof Khan | |
|
|
19. Oscar Hagenlöv | |
|
|
16. Ralf Wikner | |
|
|
1. Sigge Cimmerbeck | |
|
|
6. Thino Liljendahl | |
|
7. Victor Issa |
| Fair Playserien Pojkar 2009(13 år) Lätt Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 20 | -12 | 3 |
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 12 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 9 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 14 | 3 | 7 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 6 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | -9 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 | 3 |
|
|
3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 25 | -17 | 0 |
|
|
4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | -21 | 0 |
|
|
4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 39 | -22 | 0 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 9 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies