Västra Frölunda IF Vit - Fässbergs IF
Samling
11:00
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 19 personer var kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2011(14 år) Svår Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10 | 3 | 2 | 57 | 30 | 27 | 33 | |
15 | 10 | 1 | 4 | 55 | 33 | 22 | 31 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 34 | 23 | 11 | 28 | |
12 | 8 | 2 | 2 | 47 | 16 | 31 | 26 | |
15 | 7 | 4 | 4 | 41 | 31 | 10 | 25 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 35 | 35 | 0 | 19 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 39 | 54 | -15 | 16 | |
13 | 2 | 3 | 8 | 18 | 43 | -25 | 9 | |
16 | 2 | 2 | 12 | 22 | 63 | -41 | 8 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 27 | 47 | -20 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer