Fässbergs IF Lila - Kareby/Kode/Romelanda
Samling
10:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2010(15 år) Lätt Grupp C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 13 | 11 | 21 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 15 | 25 | 18 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 13 | 11 | 18 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 34 | 24 | 10 | 15 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 24 | -5 | 13 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 10 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 12 | 59 | -47 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer