14. Hussein Mahamod
 
				14. Hussein Mahamod
| Position | Forward | 
| Ålder | 26 år | 
 
     
					 
				| Position | Forward | 
| Ålder | 26 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Södercupen Grupp 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024 Södercupen Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Södercupen Grupp 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Södercupen Grupp 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2019 Södercupen Grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 Södercupen Grupp 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
