Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
18. Filip Lundmark | |
|
|
14. Joel Wernevik | |
|
|
20. Jones Faily | |
|
|
4. Kevin Slomic | |
|
|
4. Ludvig Löwendahl | |
|
10. Noah Bäckman | |
|
17. Olle Selin | |
|
|
2. Olof Khan | |
|
|
6. Petter Wåke | |
|
|
1. Sigge Cimmerbeck | |
|
7. Victor Issa |
| Fair Playserien Pojkar 2009(13 år) Medel Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 11 | 14 | 12 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 9 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 15 | 20 | 9 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 9 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 9 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 16 | 8 | 9 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 9 |
|
|
4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | 8 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 6 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 6 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 6 |
|
|
4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 16 | 1 | 5 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 |
|
|
4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 4 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27 | -16 | 3 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 31 | -19 | 3 |
|
|
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
|
|
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 0 |
|
|
4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 22 | -14 | 0 |
|
|
4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 32 | -15 | 0 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies