25. Lion Medunjanin
 
				25. Lion Medunjanin
| Position | - | 
| Ålder | 15 år | 
| Längd | 150 cm | 
| Vikt | 47 kg | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Träningsmatcher Ungdomar Göteborg Pojk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 2010(15 år) Lätt Grupp C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 2010(15 år) Medel Grupp A | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 2008-2009(16-17 år) Svår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 2010(14 år) Lätt Grupp C | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 2010(14 år) Medel Grupp B | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 2010(13 år) Vår Lätt Grupp B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 2010(13 år) Vår Medel Grupp D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 2010(13 år) Höst Lätt Grupp A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar 2010(12 år) Grupp E Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar 2010(12 år) Grupp E Vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar 2010(12 år) Grupp E Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar 2010(12 år) Grupp E Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Pojkar 2010(11 år) Grupp C Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Pojkar 2010(11 år) Grupp A Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Pojkar 2010(11 år) Grupp A Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Börja i Fässbergs IF
Börja i Fässbergs IF 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget