24. Oliver Damgaard Kivambe
 
				24. Oliver Damgaard Kivambe
| Position | - | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Träningsmatcher Ungdomar Göteborg Pojk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 2010(15 år) Lätt Grupp C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 2010(15 år) Medel Grupp A | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 2010(14 år) Lätt Grupp C | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 2010(14 år) Medel Grupp B | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Fair Playserien Pojkar 2010(13 år) Lätt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Fair Playserien Pojkar 2010(13 år) Medel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 2010(13 år) Vår Lätt Grupp B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 2010(13 år) Vår Medel Grupp D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 2010(13 år) Höst Medel Grupp D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar 2010(13 år) Höst Lätt Grupp A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar 2010(12 år) Grupp E Vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar 2010(12 år) Grupp E Vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar 2010(12 år) Grupp E Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar 2010(12 år) Grupp E Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 Pojkar 2010(10 år) Grupp E Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Börja i Fässbergs IF
Börja i Fässbergs IF 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget