Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Johan Millberg Assisterande tränare | |
|
|
Rikard Olofsson Huvudtränare | |
|
|
Roberth Andersson Assisterande tränare |
| Pojkar 2009-2010(16-17 år) Svår Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 11 | 1 | 1 | 75 | 23 | 52 | 34 |
|
|
13 | 9 | 0 | 4 | 45 | 33 | 12 | 27 |
|
|
13 | 8 | 2 | 3 | 42 | 30 | 12 | 26 |
|
|
13 | 8 | 2 | 3 | 34 | 28 | 6 | 26 |
|
|
14 | 7 | 1 | 6 | 29 | 24 | 5 | 22 |
|
|
15 | 7 | 0 | 8 | 44 | 35 | 9 | 21 |
|
|
12 | 6 | 1 | 5 | 31 | 22 | 9 | 19 |
|
|
13 | 5 | 2 | 6 | 37 | 30 | 7 | 17 |
|
|
14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 42 | -24 | 15 |
|
|
13 | 2 | 1 | 10 | 18 | 48 | -30 | 7 |
|
|
15 | 0 | 1 | 14 | 16 | 74 | -58 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies