Fässbergs IF Lila

Kortedala IK Svart

Samling
11:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2010(13 år) Vår Lätt Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 53 | 25 | 28 | 19 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 77 | 33 | 44 | 18 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 60 | 24 | 36 | 18 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 25 | 3 | 16 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 26 | 11 | 15 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 32 | 47 | -15 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 29 | -7 | 9 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 29 | 39 | -10 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 35 | -10 | 9 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 55 | -35 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 25 | 53 | -28 | 4 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 35 | -17 | 3 |
Kommentarer