Samling
18:45
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | 13 |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 12 |
|
5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 10 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
|
6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 4 |
|
6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 28 | -19 | 4 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer