Samling
22:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Reservklass 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 16 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 15 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 | 12 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 21 | -5 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 26 | -14 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer