Samling
10:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4B Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 16 | 1 | 4 | 71 | 22 | 49 | 49 | |
21 | 14 | 3 | 4 | 44 | 26 | 18 | 45 | |
21 | 12 | 4 | 5 | 65 | 30 | 35 | 40 | |
21 | 12 | 4 | 5 | 61 | 29 | 32 | 40 | |
21 | 11 | 5 | 5 | 47 | 33 | 14 | 38 | |
21 | 9 | 3 | 9 | 43 | 42 | 1 | 30 | |
21 | 9 | 1 | 11 | 55 | 41 | 14 | 28 | |
21 | 8 | 4 | 9 | 40 | 41 | -1 | 28 | |
21 | 8 | 4 | 9 | 40 | 48 | -8 | 28 | |
21 | 4 | 1 | 16 | 27 | 66 | -39 | 13 | |
21 | 3 | 4 | 14 | 27 | 72 | -45 | 10 | |
21 | 3 | 0 | 18 | 9 | 79 | -70 | 9 |
Kommentarer