Samling
18:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4B Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 13 | 1 | 3 | 63 | 20 | 43 | 40 | |
18 | 12 | 3 | 3 | 41 | 22 | 19 | 39 | |
18 | 10 | 4 | 4 | 60 | 29 | 31 | 34 | |
17 | 9 | 3 | 5 | 43 | 22 | 21 | 30 | |
18 | 8 | 5 | 5 | 38 | 33 | 5 | 29 | |
17 | 8 | 3 | 6 | 36 | 36 | 0 | 27 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 43 | 34 | 9 | 25 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 40 | 40 | 0 | 24 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 31 | 35 | -4 | 23 | |
18 | 4 | 0 | 14 | 22 | 58 | -36 | 12 | |
18 | 3 | 3 | 12 | 24 | 64 | -40 | 12 | |
17 | 3 | 0 | 14 | 7 | 55 | -48 | 9 |
Kommentarer