Samling
17:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5B Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 13 | 2 | 4 | 55 | 30 | 25 | 41 | |
19 | 11 | 3 | 5 | 33 | 20 | 13 | 36 | |
18 | 10 | 4 | 4 | 51 | 30 | 21 | 34 | |
19 | 9 | 4 | 6 | 41 | 39 | 2 | 31 | |
19 | 8 | 4 | 7 | 40 | 34 | 6 | 28 | |
19 | 8 | 3 | 8 | 54 | 45 | 9 | 27 | |
20 | 7 | 4 | 9 | 35 | 38 | -3 | 25 | |
19 | 6 | 5 | 8 | 29 | 40 | -11 | 23 | |
20 | 6 | 2 | 12 | 39 | 55 | -16 | 20 | |
19 | 4 | 7 | 8 | 37 | 46 | -9 | 19 | |
18 | 5 | 3 | 10 | 24 | 51 | -27 | 18 | |
19 | 3 | 7 | 9 | 26 | 36 | -10 | 16 |
Kommentarer