Samling
17:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5B Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 2 | 1 | 29 | 15 | 14 | 20 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 15 | 9 | 20 | |
9 | 5 | 3 | 1 | 27 | 9 | 18 | 18 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 32 | 22 | 10 | 15 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 19 | 0 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 13 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 19 | -3 | 11 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 | 11 | |
9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 17 | -4 | 10 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 19 | 21 | -2 | 9 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 27 | -10 | 7 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 37 | -28 | 4 |
Kommentarer