Samling
14:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5B Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 2 | 3 | 35 | 26 | 9 | 29 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 33 | 20 | 13 | 27 | |
13 | 8 | 2 | 3 | 46 | 27 | 19 | 26 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 21 | 7 | 26 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 23 | 0 | 21 | |
14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 21 | 3 | 19 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 31 | 30 | 1 | 17 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 21 | 6 | 16 | |
14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 30 | -6 | 15 | |
13 | 3 | 5 | 5 | 23 | 26 | -3 | 14 | |
13 | 2 | 3 | 8 | 23 | 47 | -24 | 9 | |
13 | 2 | 1 | 10 | 22 | 47 | -25 | 7 |
Kommentarer