Samling
18:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5B Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 13 | 2 | 5 | 57 | 39 | 18 | 41 | |
20 | 12 | 2 | 6 | 65 | 53 | 12 | 38 | |
20 | 12 | 1 | 7 | 55 | 33 | 22 | 37 | |
20 | 11 | 2 | 7 | 36 | 28 | 8 | 35 | |
20 | 10 | 2 | 8 | 58 | 43 | 15 | 32 | |
20 | 10 | 1 | 9 | 49 | 41 | 8 | 31 | |
20 | 9 | 3 | 8 | 39 | 38 | 1 | 30 | |
20 | 7 | 2 | 11 | 40 | 45 | -5 | 23 | |
20 | 7 | 2 | 11 | 42 | 60 | -18 | 23 | |
20 | 6 | 4 | 10 | 34 | 32 | 2 | 22 | |
20 | 2 | 1 | 17 | 31 | 94 | -63 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer