Samling
12:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5B Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 2 | 1 | 33 | 19 | 14 | 29 | |
13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 42 | 25 | 17 | 22 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 28 | 19 | 9 | 21 | |
13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 21 | 1 | 21 | |
12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 17 | 6 | 18 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 21 | 6 | 16 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 29 | 29 | 0 | 13 | |
12 | 3 | 3 | 6 | 19 | 28 | -9 | 12 | |
11 | 2 | 4 | 5 | 20 | 24 | -4 | 10 | |
12 | 2 | 3 | 7 | 22 | 44 | -22 | 9 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 20 | 42 | -22 | 7 |
Kommentarer