Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Johan Millberg Assisterande tränare | |
|
|
Rikard Olofsson Huvudtränare | |
|
|
Roberth Andersson Assisterande tränare |
| Pojkar 2009-2010(16-17 år) Svår Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 15 | 1 | 1 | 96 | 27 | 69 | 46 |
|
|
17 | 11 | 0 | 6 | 53 | 44 | 9 | 33 |
|
|
15 | 10 | 2 | 3 | 44 | 29 | 15 | 32 |
|
|
15 | 8 | 3 | 4 | 47 | 36 | 11 | 27 |
|
|
16 | 8 | 1 | 7 | 33 | 30 | 3 | 25 |
|
|
15 | 7 | 2 | 6 | 40 | 29 | 11 | 23 |
|
|
16 | 7 | 1 | 8 | 46 | 37 | 9 | 22 |
|
|
15 | 5 | 3 | 7 | 38 | 34 | 4 | 18 |
|
|
17 | 4 | 4 | 9 | 23 | 53 | -30 | 16 |
|
|
16 | 2 | 2 | 12 | 22 | 57 | -35 | 8 |
|
|
17 | 1 | 1 | 15 | 22 | 88 | -66 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies