Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Johan Millberg Assisterande tränare | |
|
|
Rikard Olofsson Huvudtränare | |
|
|
Roberth Andersson Assisterande tränare |
| Pojkar 2009-2010(16-17 år) Svår Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 7 | 0 | 1 | 51 | 13 | 38 | 21 |
|
|
10 | 7 | 0 | 3 | 34 | 24 | 10 | 21 |
|
|
12 | 7 | 0 | 5 | 27 | 19 | 8 | 21 |
|
|
10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 25 | 4 | 19 |
|
|
10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 22 | 7 | 18 |
|
|
10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 22 | 2 | 17 |
|
|
9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 19 | 2 | 13 |
|
|
11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 29 | -14 | 12 |
|
|
9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 20 | 4 | 11 |
|
|
9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 35 | -20 | 6 |
|
|
12 | 0 | 1 | 11 | 13 | 54 | -41 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer