Samling
17:00
					
				
							Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
        	Inget referat skrivet
        	 
     
					|  | 6. Jonathan Dueholm, U19 | |
|  | 7. Alfred Krenauer | |
|  | 9. Carl Nilsson, U19 | |
|  | 11. Niklas Brattström | |
|   | 14. Hussein Mahamod | |
|  | 15. Andreas Olcén | |
|  | 16. Jonas Olcén | |
|   | 19. Philip Kinnander | |
|  | 20. Emil Sahrman | |
|  | 23. Otto Nyman | |
|  | 26. Rasmus Brednert | |
|  | 44. Leo Hüller | |
|  | Darin Midhat, U2005 | 
|  | Niklas Tandrup Suppleant | 
 
	
	
Kommentarer