Samling
09:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Stabil seger!!
23 maj 2020 0 kommentarer
En mycket väl genomförd match, där vi möter ett bollskickligt lag som sökte sina snabba forwards när de kunde. första två perioderna hade vi ett felfritt försvarspel, tror inte de hade ett enda skott på mål(möjligen ett). Jacob A och Månz får ett extra plus denna match, men vi hade en väldigt hög lägsta nivå på alla spelare idag. Gustav gjorde sin bästa match hitills. En härlig seger killar!!!
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 9 | 13 | 19 |
|
7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 | 18 |
|
7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 12 | 23 | 16 |
|
7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 18 | 21 | 15 |
|
7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 | 15 |
|
7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 18 | 7 | 15 |
|
7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 22 | 13 | 12 |
|
7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 26 | 8 | 12 |
|
7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 13 | 18 | 10 |
|
7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 19 | 0 | 9 |
|
7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 7 |
|
7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 29 | -8 | 7 |
|
7 | 0 | 3 | 4 | 10 | 27 | -17 | 3 |
|
7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 30 | -21 | 3 |
|
7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 44 | -27 | 3 |
|
7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 66 | -56 | 0 |
Kommentarer