Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5B Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 2 | 4 | 49 | 28 | 21 | 38 | |
19 | 11 | 3 | 5 | 33 | 20 | 13 | 36 | |
18 | 10 | 4 | 4 | 51 | 30 | 21 | 34 | |
18 | 8 | 4 | 6 | 37 | 37 | 0 | 28 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 53 | 42 | 11 | 27 | |
18 | 7 | 4 | 7 | 34 | 33 | 1 | 25 | |
19 | 7 | 4 | 8 | 34 | 35 | -1 | 25 | |
18 | 6 | 5 | 7 | 27 | 34 | -7 | 23 | |
18 | 4 | 7 | 7 | 35 | 42 | -7 | 19 | |
18 | 5 | 2 | 11 | 35 | 48 | -13 | 17 | |
19 | 3 | 7 | 9 | 26 | 36 | -10 | 16 | |
17 | 4 | 3 | 10 | 21 | 50 | -29 | 15 |
Kommentarer